| 序号 | 测量面积(㎡) | 有图面积(㎡) | 走廊面积(㎡) | 增扩建及小改大面积(㎡) | 无图面积(㎡) | 结构P1 | 层高P2 | 成套P3 | 成新P4 | 朝向P5 | 楼层P6 | F0(元/㎡) | 补偿金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.27 | 92.27 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | 103.00 | 85.00 | 80.00 | 101.00 | 100.00 | 1067.13 | 98463.76 |
| 2 | 48.23 | 48.23 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 102.00 | 85.00 | 78.00 | 99.00 | 100.00 | 1077.24 | 51955.35 |
| 3 | 10.12 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | 102.00 | 85.00 | 78.00 | 98.00 | 100.00 | 1019.08 | 10313.09 |
| 4 | 20.09 | 20.09 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 96.00 | 85.00 | 60.00 | 98.00 | 100.00 | 833.22 | 16739.36 |
| 合计 | 170.71 | 0 | 0 | 0 | 权重: 0.3, 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, 0.2 | 177471.56 | |||||||
1. 如该表登记的产权人姓名与实际不符,以《宅基地使用证》或《集体土地使用证》载明的产权人为准。
2. 本单价仅为房屋和土地补偿单价,不包括搬家补助费、临时安置补助费、装饰装潢、提前搬迁奖励及营业房屋的停产停业损失。
3. 上表合法土地面积以被搬迁人所提供的《宅基地使用证》或《集体土地使用证》为准。
4. 有图面积为航拍图显示面积。